Descrição Geral
Formas de Pagamento
Avaliações
Bicicleta Groove Overdrive 70 lançamento 2021 com freios Shimano Hidráulicos Tiagra BR-4770, transmissão 100% Tiagra. Quadro Groove em alumínio com cabeamento interno, caixa de direção tapered e Garantia Vitalícia Limitada*. O garfo de carbono Groove Disc Flat Mount traz maciez e enfatiza o conjunto.
Perfeita para os seus passeios de final de semana e para sua competição de ciclismo esportivo.
Tamanhos | PP (48) - P (51) - M (54) - G (56) / 700c |
Cor | Azul/Vermelho/Branco |
Quadro | Groove Alumínio Cabeamento Interno Tapered Garantia Vitalícia Limitada |
Suspensão | Garfo Groove Carbono Disc Flat Mount |
Trocador | Shimano Tiagra ST-4720 |
Câmbio Traseiro | Shimano Tiagra RD-4700 |
Câmbio Dianteiro | Shimano Tiagra FD-4700 |
Pedivela | Shimano Tiagra FC-4700 52/36T PP (48) 170mm I P (51) - M (54) 172.5 I G (56) 175mm |
Cassete ou Roda Livre | Shimano CS-HG500-10 12-28T 10v |
Corrente | Shimano CN HG54 10v |
Alavanca de Freio | Shimano Tiagra ST-4720 |
Freio | Shimano Hidráulico BR-4770 Rotor Shimano RT54 160mm |
Movimento Central | Shimano Integrado (2 pieces crank) |
Cubos | Shimano RM35 |
Pedal | - |
Raios | Inox preto |
Aros | Groove Technic Road Alumínio Parede Dupla Aero 32F |
Guidão | Groove Alumínio 31.8 - PP (48) - P (51) 420mm I M(54) - G (56) 440mm |
Mesa | Groove Alumínio 31.8mm - PP (48) 80mm I P (51) 90mm I M (54) - G (56) 100mm |
Canote | Groove Alumínio 30.9mm |
Abraçadeira de selim | Groove Alumínio 35mm Promax |
Selim | Groove Road by Velo |
Pneu | Vittoria Zaffiro Pro 28C |
Peso | 9.6 kg |
Garantia Quadro | Vitalícia Limitada - Garfo Carbono 02 anos |
GEOMETRIA
Tamanho | PP (480) | P (510) | M (540) | G (560) | |
A - Tubo do selim | 480 | 510 | 540 | 560 | |
B - Tubo superior | 510.2 | 515.6 | 521.2 | 527.1 | |
C - Tubo superior horizontal | 530 | 535 | 540 | 545 | |
D - Chain Stay | 420 | 420 | 420 | 420 | |
E - Ângulo Tubo do Selim | 74° | 74° | 74° | 74° | |
F - Ângulo Tubo Direção | 73° | 73° | 73° | 73° | |
G - Tubo Caixa de Direção | 135 | 155 | 175 | 185 | |
H - Bottom Bracket Drop | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Avanço (comp.) | 80 | 90 | 100 | 100 | |
Largura do guidão | 420 | 420 | 440 | 440 | |
Diâmetro do canote | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | |
Wheel size | 700 | 700 | 700 | 700 |